Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooming | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 29 | |
2 | San José | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 | |
3 | Aurora | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 | |
4 | Oriente Petrolero | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 | |
5 | Nacional Potosí | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 21 | |
6 | La Paz FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
7 | Universitario Sucre | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 19 | |
8 | Real Potosí | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
9 | Bolívar | 14 | 3 | 9 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
10 | Real Mamoré | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 17 | |
11 | The Strongest | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 16 | |
12 | Guabira | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 36 | -22 | 5 |
1 líderer tiene el campeonato Entel de la Liga, después de 14 fechas disputadas. Es Blooming con 29 unidades, seguido por San José con 23 puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario